Baixar Brasil Baixar Templates Novos ET downloads

Senin, 21 Januari 2013

[0] Comentários


DAFTAR HADIR NILAI PESERTA UJIAN
SEMESTER GANJIL 2013/2014









MATA KULIAH  : KOMPUTER GRAFIK
PROG.STUDI           : TEKNIK INFORMATIKA
SMT/KELAS       : 5F

DOSEN PENGUJI   : ARDI WIJAYA, S.Kom









No. Nama NPM Nilai Nilai Akhir Ket:
A B C JUMLAH NILAI
1 Ekki Dwi Permata 1060100227 85 78 75 77.9 B  
2 Yesi Pariensi 1060100192 80 82 60 70.6 B  
3 Maltayudin 1060100113 85 90 85 86.5 A  
4 Predi Alex Sander 1060100146 75 78 60 68.4 C  
5 Arian Saputra 1060100022 80 78 65 71.9 B  
6 Aprima Adi Putra 1060100021 70 80 65 70.5 B  
7 Silvia Herlina 1060100181 85 80 65 73.5 B  
8 Reki Aprizal 1160100318 60 65 70 66.5 C  
9 M.Manggala Utama 1160100316 60 60 60 60 C  
10 Andy Saputra 1060100019 80 78 80 79.4 B  
11 Hidral M.Rajif 1060100088 85 80 70 76 B  
12 Fedi Eka Saputra 1060100066 80 70 50 62 C  
13 Doni   1060100215 60 65 60 61.5 C  
14 Rijen 1060100161 80 83 60 70.9 B  
15 Rinaldi 1060100166 80 80 60 70 B  
16 Lupistan 1060100108 75 70 68 70 B  
17 Bambang Irawan 1060100026 80 75 70 73.5 B  
18 Riolandi Akbar 1060100167 75 82 61 70.1 B  
19 Wahyu Gianto 1060100713 90 87 85 86.6 A  
20 Erna Purnama Sari 1060100060 87 70 65 70.9 B  
21 Ernina Gustiana 1060100061 80 80 65 72.5 B  
22 Riki Kuswanto 1060100163 87 85 80 82.9 A  
23 Dwi Haryoko 1060100046 80 75 77 77 B  
24 Yoki Pradiensi 1060100196 85 60 50 60 C  
25 Antomi 1060100020 70 60 50 57 D  
26 Ibnu Samil Fajri 1060100091 80 70 65 69.5 C  
27 Oktori Sugara 1060100138 60 68 0 32.4 D  
28 M.Huzmi K 1060100111 60 70 0 33 D  
29 Rizka Hendarto 0960100163 60 73 70 68.9 C  
30 Robi Irawan 1060100170 0 60 60 48 D  
31 Aprizon 0960100024 0 60 60 48 D  














Bengkulu, 22 Januari 2013


















































Ardi Wijaya, S.Kom


















NB: Nilai yang sudah masuk tidak bisa di perbaiki lagi.




[1] Comentários


DAFTAR HADIR NILAI PESERTA UJIAN
SEMESTER GANJIL 2013/2014









MATA KULIAH  : KOMPUTER GRAFIK
PROG.STUDI           : TEKNIK INFORMATIKA
SMT/KELAS       : 5E

DOSEN PENGUJI   : ARDI WIJAYA, S.Kom









No. Nama NPM Nilai Nilai Akhir Ket:
A B C JUMLAH NILAI
1 Alfi Syahri 1060100012 75 60 60 63 C  
2 Arwawan 1060100024 80 82 60 70.6 B  
3 Tedy Engriano 1060100185 80 78 62 70.4 B  
4 Nurul Badruyah 1060100137 85 78 60 70.4 B  
5 Yuni Andriyani 1060100202 85 75 63 71 B  
6 Selvi Gertasari 1060100175 85 73 63 70.4 B  
7 Juni Yauma Tajri 1060100098 80 78 60 69.4 C  
8 Junita Safitri 1060100099 80 80 60 70 B  
9 Umar Sangkut 1060100212 75 73 60 66.9 C  
10 Marlin Saputra 1060100115 70 80 60 68 C  
11 Eko Agus Setiawan 1060100053 80 83 70 75.9 B  
12 Dwi Fitri Yono 1060100045 80 86 78 80.8 A  
13 Neli Harlina 1060100125 80 75 65 71 B  
14 Selpia 1060100174 80 74 64 70.2 B  
15 Endi Pranata 1060100058 80 80 60 70 B  
16 Doni Julianto 1060100043 75 75 50 62.5 C  
17 Martha Pratama P 1060100206 70 83 65 71.4 B  
18 Fitra Pratama 1060100206 60 85 64 69.5 C  
19 Hymawandri 1060100191 75 82 75 77.1 B  
20 Yandri Erlangga 1060100191 80 80 75 77.5 B  
21 Puji Utomo 0860100122 80 78 80 79.4 B  
22 Aulia Jaya P 1060100228 80 85 85 84 A  
23 Husni Mubarak 1060100089 75 80 80 79 B  
24 Fredy Mega Surya F 1060100069 70 80 70 73 B  
25 Suprayitno 1060100225 80 78 75 76.9 B  
26 Nurjati Pamungkas 1060100225 75 80 60 69 C  
27 Zaid Rian Arraid 1060100203 76 0 50 40.2 D  
28 Rejon Saputra G 1060100155 80 90 60 73 B  
29 Joni Iskandar 0960100104 80 70 70 72 B  
30 Hengki ternando 0960100086 76 70 70 71.2 B  
31 Suprianto 1060100184 70 80 50 63 C  
32 Rio Permadi 0960100161 0 0 50 25 D absen <75 td="td">
33 Nopriansyah 1060100132 70 0 60 44 D absen = 0
34 Rollis Ardiyansyah 1060100171 70 60 50 57 D absen = 0














Bengkulu, 22 Januari 2013


















































Ardi Wijaya, S.Kom


















NB: Nilai yang sudah masuk tidak bisa di perbaiki lagi.




[0] Comentários


DAFTAR HADIR NILAI PESERTA UJIAN
SEMESTER GANJIL 2013/2014









MATA KULIAH  : KOMPUTER GRAFIK
PROG.STUDI           : TEKNIK INFORMATIKA
SMT/KELAS       : 5D

DOSEN PENGUJI   : ARDI WIJAYA, S.Kom









No. Nama NPM Nilai Nilai Akhir Ket:
A B C JUMLAH NILAI
1 Yulisa Kurnia 1060100201 80 90 85 85.5 A  
2 Vivin Oktaryanti 1060100188 80 90 70 78 B  
3 Pebri Nasti 1060100139 83 70 50 62.6 C  
4 Nevertivina C.P 1060100128 70 70 62 66 C  
5 Nenti Hardewi 1060100127 70 70 50 60 C  
6 Pedy Wiriansyah 1060100140 75 82 70 74.6 B  
7 Mezy Fatriza Wati 1060100119 75 70 50 61 C  
8 Perawati 1060100141 80 80 65 72.5 B  
9 Lestari Rustandi 1060100105 80 70 60 67 C  
10 Lensi Suliarti 1060100104 81 72 60 67.8 C  
11 Dekor Niawanto 1060100035 81 75 60 68.7 C  
12 Asrianto 1060100025 81 73 85 80.6 A  
13 Rayen A.S 1060100151 75 83 60 69.9 C  
14 Redo Putra 1160100068 70 72 60 65.6 C  
15 Sharin Efendi 1060100172 75 72 50 61.6 C  
16 Riki Candra 1060100162 75 83 83 81.4 A  
17 Edo Kardonal 1060100048 85 70 50 63 C  
18 Ferdi Trilinadi S. 1060100068 78 70 50 61.6 C  
19 Aidin Nur Rahman 086010008 85 70 0 38 D  
20 Muhyidin 1060100121   82 65 57.1 D BL
21 Agung Widyanto 106010006 80 81 60 70.3 B  
22 Repo Pratama Putra 1060100230   80 50 49 D BL
23 Shandy Fernandes 1060100173   82 50 49.6 D BL
24 Ahmad Hardiansyah 1060100067   72 70 56.6 D BL
25 Ade Ardian 1060100002   82 60 54.6 D BL
26 Yongki Aswadi 1060100197 83 80 65 73.1 B  
27 Geri Wahono 1060100072 80 82 65 73.1 B  
28 Heri Susanto 1060100085 60 72 67 67.1 C  
29 Beni Saputra 1060100027 60 72 60 63.6 C  
30 Ady Wiharso 1060100223   83 67 58.4 D BL
31 Egi Vrayogi 1060100050 78 71 65 69.4 C  
32 Tanko 1060100211 60 73 60 63.9 C  
33 Yulias Mahmino 1060100200 70 70 70 70 B  























Bengkulu, 22 Januari 2013


















































Ardi Wijaya, S.Kom


















NB: Nilai BL segera Temui saya























[0] Comentários






















































































DAFTAR HADIR NILAI PESERTA UJIAN


SEMESTER GANJIL 2012/2013














MATA KULIAH  : PEMPROGRAMAN VISUAL
PROG.STUDI           : TEKNIK INFORMATIKA



SMT/KELAS       : 5F

DOSEN PENGUJI   : ARDI WIJAYA, S.Kom















No. Nama NPM Nilai Nilai Akhir Ket:


A B C JUMLAH NILAI


1 Predi Alex Sander 1060100146 75 70 70 71 B  


2 Yesi Pariensi 1060100192 75 80 70 74 B  


3 Ernina Gustiana 1060100061 75 68 70 70.4 B  


4 Erna Purnama Sari 1060100060 75 69 69 70.2 B  


5 Oktori Sugara 1060100138 65 60 60 61 C  


6 Antomi 1060100020 75 60 68 67 C  


7 Ibnu Samil Fajri 1060100091 75 70 60 66 C  


8 Arian Saputra 1060100022 75 63 75 71.4 B  


9 Bambang Irawan 1060100026 75 70 68 70 B  


10 Yoki Pradiensi 1060100196 75 60 65 65.5 C  


11 M. Husmi k 1060100111 75 60 72 69 C  


12 Silvia Herlina 1060100181 75 65 73 71 B  


13 Aprima Adiputra 1060100021 75 65 73 71 B  


14 Fedi Eka Saputra 1060100022 75 60 65 65.5 C  


15 Wahyu Gianto 1060100213 75 85 90 85.5 A  


16 Doni 1060100215 75 60 65 65.5 C  


17 Andy Saputra 1060100019 75 82 81 80.1 A  


18 Riki Kuswanto 1060100163 75 83 88 83.9 A  


19 Rinaldi 1060100166 75 72 70 71.6 B  


20 Hidral M.Rajif 1060100088 75 70 80 76 B  


21 Maltayudin 1060100113 75 85 88 84.5 A  


22 Riolandi Akbar 1060100167 75 70 68 70 B  


23 Ekki Dwi Permata 1060100227 75 75 80 77.5 B  


24 Decky Perdana Kusuma 0860100038 70 60 68 66 C  


25 Rijen 1060100161 75 60 68 67 C  


26 Dwi Haryoko 1060100046 75 67 88 79.1 B  


27 Robi Irawan 1060100170 60 50 0 27 D absen <75 td="td">


28 Aprizon 0960100024 60 0 0 12 D absen <75 td="td">


29 Lupistan 1060100108 75 70 68 70 B  































Bengkulu, 25 Juli 2012




































































Ardi Wijaya, S.Kom









































































NB: Nilai yang sudah masuk tidak bisa di perbaiki lagi.