Senin, 21 Januari 2013
| DAFTAR HADIR NILAI PESERTA UJIAN | ||||||||
| SEMESTER GANJIL 2013/2014 | ||||||||
| MATA KULIAH : KOMPUTER GRAFIK | PROG.STUDI : TEKNIK INFORMATIKA | |||||||
| SMT/KELAS : 5F | DOSEN PENGUJI : ARDI WIJAYA, S.Kom | |||||||
| No. | Nama | NPM | Nilai | Nilai Akhir | Ket: | |||
| A | B | C | JUMLAH | NILAI | ||||
| 1 | Ekki Dwi Permata | 1060100227 | 85 | 78 | 75 | 77.9 | B | |
| 2 | Yesi Pariensi | 1060100192 | 80 | 82 | 60 | 70.6 | B | |
| 3 | Maltayudin | 1060100113 | 85 | 90 | 85 | 86.5 | A | |
| 4 | Predi Alex Sander | 1060100146 | 75 | 78 | 60 | 68.4 | C | |
| 5 | Arian Saputra | 1060100022 | 80 | 78 | 65 | 71.9 | B | |
| 6 | Aprima Adi Putra | 1060100021 | 70 | 80 | 65 | 70.5 | B | |
| 7 | Silvia Herlina | 1060100181 | 85 | 80 | 65 | 73.5 | B | |
| 8 | Reki Aprizal | 1160100318 | 60 | 65 | 70 | 66.5 | C | |
| 9 | M.Manggala Utama | 1160100316 | 60 | 60 | 60 | 60 | C | |
| 10 | Andy Saputra | 1060100019 | 80 | 78 | 80 | 79.4 | B | |
| 11 | Hidral M.Rajif | 1060100088 | 85 | 80 | 70 | 76 | B | |
| 12 | Fedi Eka Saputra | 1060100066 | 80 | 70 | 50 | 62 | C | |
| 13 | Doni | 1060100215 | 60 | 65 | 60 | 61.5 | C | |
| 14 | Rijen | 1060100161 | 80 | 83 | 60 | 70.9 | B | |
| 15 | Rinaldi | 1060100166 | 80 | 80 | 60 | 70 | B | |
| 16 | Lupistan | 1060100108 | 75 | 70 | 68 | 70 | B | |
| 17 | Bambang Irawan | 1060100026 | 80 | 75 | 70 | 73.5 | B | |
| 18 | Riolandi Akbar | 1060100167 | 75 | 82 | 61 | 70.1 | B | |
| 19 | Wahyu Gianto | 1060100713 | 90 | 87 | 85 | 86.6 | A | |
| 20 | Erna Purnama Sari | 1060100060 | 87 | 70 | 65 | 70.9 | B | |
| 21 | Ernina Gustiana | 1060100061 | 80 | 80 | 65 | 72.5 | B | |
| 22 | Riki Kuswanto | 1060100163 | 87 | 85 | 80 | 82.9 | A | |
| 23 | Dwi Haryoko | 1060100046 | 80 | 75 | 77 | 77 | B | |
| 24 | Yoki Pradiensi | 1060100196 | 85 | 60 | 50 | 60 | C | |
| 25 | Antomi | 1060100020 | 70 | 60 | 50 | 57 | D | |
| 26 | Ibnu Samil Fajri | 1060100091 | 80 | 70 | 65 | 69.5 | C | |
| 27 | Oktori Sugara | 1060100138 | 60 | 68 | 0 | 32.4 | D | |
| 28 | M.Huzmi K | 1060100111 | 60 | 70 | 0 | 33 | D | |
| 29 | Rizka Hendarto | 0960100163 | 60 | 73 | 70 | 68.9 | C | |
| 30 | Robi Irawan | 1060100170 | 0 | 60 | 60 | 48 | D | |
| 31 | Aprizon | 0960100024 | 0 | 60 | 60 | 48 | D | |
| Bengkulu, 22 Januari 2013 | ||||||||
| Ardi Wijaya, S.Kom | ||||||||
| NB: Nilai yang sudah masuk tidak bisa di perbaiki lagi. | ||||||||
